CBD 500MG/30ML
El CBD es un compuesto que actúa en el sistema nervioso central, no tiene los efectos psicoactivos del THS. El CBD es el cannabinoide al que se le reconocen los efectos benéficos para el tratamiento de algunos síntomas y enfermedades y con mayor margen terapéutico, 100% natural.
¿Quiéres saber si este es el producto ideal para cumplir tus objetivos?
Escríbenos y recibe la mejor asesoría
TABLA DE DOSIFICACIONES | |||
Dosis de CBD | BAJA | MEDIA | ALTA |
1mg de CBD cada 4.5 kg de peso | 3mg de CBD cada 4.5 kg de peso | 6mg de CBD cada 4.5 kg de peso | |
PESO POR PERSONA | DOSIS BAJA DIARIA | DOSIS MEDIA DIARIA | DOSIS ALTA DIARIA |
45 KG | 10mg | 30mg | 60mg |
56 KG | 13mg | 38mg | 75mg |
68 KG | 15mg | 45mg | 90mg |
79 KG | 17mg | 52mg | 105mg |
90 KG | 20mg | 60mg | 120mg |
102 KG | 22mg | 67mg | 135mg |
113 KG | 25mg | 75mg | 150mg |
La DOSIS DIARIA se debe dividir en 3 tomas al dia (mañana,tarde y noche),tomarlo despues de cada alimento. |
TABLA DE DOSIFICACIONES | |||
Miligramos de CBD | |||
PRESENTACION | 1ml de CBD= 20 gotas | CBD por gota | |
500mg/30ml | 17 mg | 0.85 mg | |
2000mg/30ml | 66 mg | 3.3 mg | |
3000mg/30ml | 100 mg | 5 mg | |
5000mg/30ml | 167 mg | 8.35 mg |
TABLA DE DOSIS POR FRASCO | |||
PADECIMIENTO | DOSIS BAJA DIARIA | DOSIS MEDIA DIARIA | DOSIS ALTA DIARIA |
Ansiedad | |||
Acne | |||
Depresion | |||
Autismo | |||
Hiperactividad | |||
Diabetes | |||
Asma Bronquial | |||
Estres | |||
Migraña | |||
Insomnio | |||
Anorexia | |||
Colitis nerviosa | |||
Anemia hemolitica | |||
Supresion de adicciones |
OBSERVACIONES:Siempre que una persona nunca haya consumido CBD o algun canabinoide sera necesario comenzar con una dosis de entre 5 a 10 mg por dia de 3 a 5 dias y posteriormente tomar la dosis correspondiente a las tablas. Ajustar de ser necesario segun resultados por persona.
TABLA DE DOSIS POR FRASCO | |||
PADECIMIENTO | DOSIS BAJA DIARIA | DOSIS MEDIA DIARIA | DOSIS ALTA DIARIA |
Artritis Reumatoide | X | ||
Vitiligio | X | ||
Glaucoma | X | ||
Fibromialgia | X | ||
Dolor cronico | X | ||
Hipertencion arterial | X | ||
Osteoporosis | X | ||
Bronquitis Cronica | X | ||
Enfisema Pulmonar | X | ||
Esquizofrenia | X | ||
Cirrosis Hepatica | X | ||
Catarata | X | ||
Hipo e Hipertiroidismo | X | ||
Epilepsia | X |
OBSERVACIONES:Siempre que una persona nunca haya consumido CBD o algun canabinoide sera necesario comenzar con una dosis de entre 5 a 10 mg por dia de 3 a 5 dias y posteriormente tomar la dosis correspondiente a las tablas. Ajustar de ser necesario segun resultados por persona.
TABLA DE DOSIS POR FRASCO | |||
PADECIMIENTO | DOSIS BAJA DIARIA | DOSIS MEDIA DIARIA | DOSIS ALTA DIARIA |
Insuficiencia Renal | X | ||
Cancer | X | ||
Alzheimer | X | ||
Esclerosis Multiple | X | X | |
Infartos Cerebrales | X | X | |
Parkinson | X | X | |
Retinopatia | X | X | |
Lupus | X | X | |
Psoriasis | X | X | |
Paralisis Cerebral | X | X | |
VIH | X | X | |
Sindrome de Guillan Barret | X | X | |
Lesiones Medula Espinal | X | X |
OBSERVACIONES:Siempre que una persona nunca haya consumido CBD o algun canabinoide sera necesario comenzar con una dosis de entre 5 a 10 mg por dia de 3 a 5 dias y posteriormente tomar la dosis correspondiente a las tablas. Ajustar de ser necesario segun resultados por persona.